Размеры проколов | ø 1 620 мм – 100 м ø 530 мм – 120 м | |
Максимальное усилие подачи | 3 200 кН (320 т) | |
I передача | II передача | |
Максимальный крутящий момент | 100 000 Нм | 50 000 Нм |
Скорость вращения шнека | 44 обр./мин | 30 обр./мин |
Размер котлована | ||
Длина, м | 8,50 | |
Ширина, м | 3,00 | |
Другие | ||
Вес буровой установки с базовой частью опорной рамы, кг | 8 500 | |
Вес буровой установки, кг | 12 500 |
Межрегиональная строительная компания выполняет весь комплекс работ по бестраншейной прокладке коммуникаций по выгодным ценам в СПб и Москве. Получить полную информацию о сроках исполнения и стоимости горизонтально-шнекового бурения вы можете по телефону +7 (911) 902-46-32