Буровой комплекс XZ-320
Технические характеристики
| Длина (мм) | 7100 |
| Ширина (мм) | 2300 |
| Высота (мм) | 2500 |
| Двигатель (производитель) | Cummins |
| Модель двигателя | 6СТА8.3-С215 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя (л) | 8,3 |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Основной гидронасос | PERMCO |
| Гидравлический мотор | ETON |
Основные рабочие параметры | |
| Тип привода | Цилиндр-цепной |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | 320/320 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 12000 |
| Число оборотов (об./мин) | 0-140 |
| Угол забуривания (°) | 10-20 |
| Анкерная система (одна) | Гидравлическая |
| Ходовая часть с резиновыми гусеницами | Резиновая либо стальная |
| Автоматическая система подачи и замены штанг | Есть (27 шт в кассете) |
Бурильный инструмент | |
| Длина буровых штанг (м) | 3 |
| Диаметр буровых штанг (мм) | 73 |
| Диаметр максимального расширения (мм) | 900 |
| Длина бурения (м) | 600 |
Насос для бурового раствора | |
| Максимальное давление насоса для бурового раствора (бар) | 80 |
| Максимальная производительность насоса для бурового раствора (л/мин) | 320 |
Станция для приготовления бурового раствора | |
| Объем водяного резервуара (м3) | 2х3 |
| Приводной двигатель (производитель) | HONDA |
Межрегиональная строительная компания выполняет весь комплекс работ методом горизонтального направленного бурения по выгодным ценам в СПб и Москве. Получить полную информацию о сроках исполнения и стоимости ГНБ вы можете по телефону +7 (911) 902-46-32
←